Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 15.06.2020 року.
З початку карантинних заходів, станом на 15 червня 2020 року, до судів на розгляд надійшло 12835 протоколів за статтею 443 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Як свідчать дані судової статистики найбільше протоколів надійшло до судів Дніпропетровської області (2306), міста Києва (1450) та Харківської області (1366). Найнижчий показник у Миколаївській області (93).
Майже кожний п’ятий протокол (2749), що надійшов на розгляд, суди повертають до правоохоронних органів на доопрацювання для належного оформлення.
Судами розглянуто 4945 справ. За результатами розгляду адміністративних матеріалів 551 особу притягнуто до відповідальності за порушення правил карантину, що становить 11 відсотків від загальної кількості розглянутих справ.
Станом на 15 червня 2020 року нерозглянутими залишилося 4927 справ.
Інформація про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» | ||||||
область | кількість протоколів, що надійшли на розгляд | кількість повернутих протоколів | у т.ч. для належного оформлення | кількість розглянутих справ | у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення | залишок нерозглянутих справ |
Вінницька область | 351 | 75 | 69 | 166 | 33 | 110 |
Волинська область | 671 | 66 | 50 | 174 | 12 | 431 |
Дніпропетровська область | 2306 | 282 | 261 | 1130 | 103 | 894 |
Донецька область | 332 | 72 | 58 | 194 | 24 | 66 |
Житомирська область | 171 | 31 | 31 | 87 | 7 | 53 |
Закарпатська область | 120 | 42 | 17 | 41 | 16 | 37 |
Запорізька область | 593 | 82 | 66 | 315 | 19 | 196 |
Івано-Франківська область | 360 | 52 | 50 | 117 | 19 | 191 |
Київська область | 256 | 67 | 64 | 121 | 17 | 68 |
Кіровоградська область | 166 | 42 | 40 | 80 | 8 | 44 |
Луганська область | 251 | 59 | 57 | 80 | 6 | 112 |
Львівська область | 830 | 105 | 99 | 358 | 38 | 367 |
Миколаївська область | 93 | 11 | 10 | 46 | 5 | 36 |
Одеська область | 487 | 53 | 50 | 196 | 34 | 238 |
Полтавська область | 487 | 115 | 92 | 252 | 25 | 120 |
Рівненська область | 232 | 43 | 35 | 103 | 17 | 86 |
Сумська область | 512 | 187 | 186 | 202 | 38 | 123 |
Тернопільська область | 151 | 23 | 19 | 77 | 18 | 51 |
Харківська область | 1366 | 945 | 933 | 109 | 8 | 312 |
Херсонська область | 726 | 159 | 149 | 183 | 19 | 384 |
Хмельницька область | 143 | 33 | 31 | 71 | 10 | 39 |
Черкаська область | 321 | 125 | 113 | 124 | 7 | 72 |
Чернівецька область | 255 | 57 | 48 | 137 | 13 | 61 |
Чернігівська область | 205 | 60 | 55 | 87 | 6 | 58 |
м. Київ | 1450 | 177 | 166 | 495 | 49 | 778 |
Україна | 12835 | 2963 | 2749 | 4945 | 551 | 4927 |
За інформацією пресслужби ДСА України