Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 23 липня 2020 року:
Інформація про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» | |||||||
область | кількість протоколів, що надійшли на розгляд | у т.ч. надійшли повторно | кількість повернутих протоколів | у т.ч. для належного оформлення | кількість розглянутих справ | у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення | залишок нерозглянутих справ |
Вінницька область | 808 | 48 | 149 | 128 | 348 | 56 | 311 |
Волинська область | 864 | 43 | 100 | 84 | 445 | 23 | 319 |
Дніпропетровська область | 3073 | 232 | 404 | 369 | 1922 | 156 | 747 |
Донецька область | 481 | 50 | 87 | 71 | 255 | 28 | 139 |
Житомирська область | 365 | 36 | 56 | 56 | 156 | 11 | 153 |
Закарпатська область | 357 | 12 | 65 | 38 | 96 | 30 | 196 |
Запорізька область | 854 | 60 | 100 | 82 | 502 | 26 | 252 |
Івано-Франківська область | 446 | 18 | 58 | 56 | 232 | 42 | 156 |
Київська область | 695 | 64 | 100 | 97 | 210 | 21 | 385 |
Кіровоградська область | 295 | 27 | 77 | 72 | 123 | 14 | 95 |
Луганська область | 459 | 103 | 146 | 125 | 186 | 10 | 127 |
Львівська область | 1424 | 94 | 171 | 146 | 686 | 65 | 567 |
Миколаївська область | 167 | 6 | 23 | 22 | 90 | 10 | 54 |
Одеська область | 776 | 33 | 79 | 74 | 406 | 63 | 291 |
Полтавська область | 661 | 79 | 139 | 112 | 344 | 36 | 178 |
Рівненська область | 307 | 31 | 49 | 41 | 157 | 27 | 101 |
Сумська область | 1018 | 135 | 259 | 257 | 480 | 66 | 279 |
Тернопільська область | 320 | 17 | 55 | 51 | 149 | 23 | 116 |
Харківська область | 1897 | 57 | 1517 | 1501 | 232 | 20 | 148 |
Херсонська область | 916 | 129 | 207 | 190 | 422 | 29 | 287 |
Хмельницька область | 302 | 23 | 50 | 44 | 134 | 31 | 118 |
Черкаська область | 576 | 106 | 198 | 166 | 196 | 18 | 182 |
Чернівецька область | 412 | 18 | 90 | 79 | 212 | 20 | 110 |
Чернігівська область | 479 | 40 | 133 | 122 | 158 | 11 | 188 |
м. Київ | 2508 | 119 | 261 | 248 | 1033 | 89 | 1214 |
Україна | 20460 | 1580 | 4573 | 4231 | 9174 | 925 | 6713 |
За повідомленням пресслужби ДСА України